Volkswagen Golf 2 - verbruikscijfers
| Merken > Volkswagen > Golf > 2 Benzine, bjr 1988, 44 kW (59 pk) 1.3 met 4 versnellingen Kilometers afgelegd: 15110 Aantal liters Benzine: 982,3 Gemiddeld verbruik: 6,50 l/100 km (1 op 15,38) Gebruikersnaam: interferenc | ![]() |
| Datum | Omschrijving | Stad-prov.-snelw. | Kilometers | liters | l / 100km | 1 op |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2012 | boodschappen | 33% - 33% - 33% | 654,2 | 52,9 | 8,09 | 12,37 |
| 14-12-2011 | boodschappen | 33% - 33% - 33% | 567,0 | 44,0 | 7,76 | 12,88 |
| 09-12-2011 | boodschappen | 73% - 27% - 0% | 506,4 | 47,5 | 9,37 | 10,67 |
| 15-11-2011 | boodschappen | 73% - 27% - 0% | 643,9 | 50,1 | 7,78 | 12,86 |
| 20-10-2011 | boodschappen | 33% - 33% - 33% | 703,8 | 43,3 | 6,15 | 16,25 |
| 29-09-2011 | woon werk | 0% - 50% - 50% | 725,6 | 43,3 | 5,97 | 16,76 |
| 22-09-2011 | woon werk | 0% - 73% - 27% | 877,4 | 52,9 | 6,03 | 16,59 |
| 15-09-2011 | woon werk | 0% - 73% - 27% | 659,0 | 41,1 | 6,24 | 16,03 |
| 08-09-2011 | woon werk | 33% - 33% - 33% | 134,7 | 8,4 | 6,24 | 16,04 |
| 08-09-2011 | 33% - 33% - 33% | 756,4 | 48,9 | 6,46 | 15,47 | |
| 01-09-2011 | 33% - 33% - 33% | 733,3 | 45,5 | 6,20 | 16,13 | |
| 26-08-2011 | 33% - 33% - 33% | 258,7 | 17,5 | 6,75 | 14,81 | |
| 19-08-2011 | anders | 0% - 27% - 73% | 643,1 | 42,9 | 6,67 | 14,98 |
| 16-08-2011 | anders | 21% - 21% - 57% | 780,7 | 47,3 | 6,06 | 16,51 |
| 12-08-2011 | anders | 33% - 33% - 33% | 583,6 | 39,5 | 6,78 | 14,76 |
| 28-07-2011 | woon werk | 0% - 73% - 27% | 718,7 | 44,2 | 6,15 | 16,27 |
| 21-07-2011 | woon werk | 0% - 73% - 27% | 749,9 | 45,7 | 6,10 | 16,40 |
| 14-07-2011 | woon werk | 0% - 73% - 27% | 722,1 | 44,2 | 6,12 | 16,34 |
| 07-07-2011 | woon werk | 0% - 100% - 0% | 710,0 | 43,1 | 6,07 | 16,47 |
| 02-07-2011 | woon werk | 0% - 100% - 0% | 713,8 | 42,0 | 5,88 | 17,00 |
| 24-06-2011 | anders | 0% - 50% - 50% | 357,6 | 22,6 | 6,32 | 15,82 |
| 22-06-2011 | woon werk | 0% - 100% - 0% | 752,6 | 45,8 | 6,09 | 16,43 |
| 31-05-2011 | woon werk | 0% - 100% - 0% | 483,3 | 29,7 | 6,15 | 16,27 |
| 25-05-2011 | woon werk | 0% - 100% - 0% | 673,9 | 40,0 | 5,94 | 16,85 |
