Verbruikscijfers
Op Verbruikscijfers.nl vind je de werkelijke verbruikscijfers van vele auto's.Iedereen kan zijn/haar benzine-, LPG- of dieselbonnen invoeren.
Daarna wordt automatisch het verbruik berekend en worden statistieken getoond.
De werkelijk behaalde verbruikscijfers zijn meestal anders dan de fabriekscijfers.
Bij sommige auto's kan het verschil wel 50% zijn (o.a. Toyota Prius).
Begin hier:
* Mijn eigen verbruikscijfers opgeven en raadplegen
* Bladeren door verbruikscijfers van auto's van andere bestuurders
| De nieuwste foto's | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2![]() | 318i![]() | 323i![]() | 1.9 jtd![]() | XSI 1.4 8v![]() | 4.2 Quattro![]() |
| De nieuwste gegevens | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foto | Auto | Brandstof | Datum | Omschrijving | l / 100km | 1 op |
| Mitsubishi Canter Canter | Diesel | 26-04-2012 | 500,00 | 0,20 | ||
![]() | Volkswagen Golf 2 | Benzine | 01-01-2012 | boodschappen | 8,09 | 12,37 |
![]() | Volkswagen Golf 2 | Benzine | 14-12-2011 | boodschappen | 7,76 | 12,88 |
![]() | Volkswagen Golf 2 | Benzine | 09-12-2011 | boodschappen | 9,37 | 10,67 |
![]() | Volkswagen Golf 2 | Benzine | 15-11-2011 | boodschappen | 7,78 | 12,86 |





